उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
नाम: | तार लपेटने वाली स्क्रीन | सामग्री: | स्टेनलेस स्टील |
---|---|---|---|
तकनीक: | पूर्ण वेल्डेड | विशेषताएं: | गैर जाम |
आवेदन: | खाद्य -प्रक्रमक | पैकेज: | लकड़ी का बक्सा |
छेद: | 0.05-100 मिमी | कनेक्शन समाप्त करें: | वेल्डेड रिंग, पुरुष/महिला थ्रेडेड, बंद, खुले सिरे |
प्रमुखता देना: | पानी अच्छी तरह से रेत स्क्रीन,तार लिपटे पाइप |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
नाम | वायर रैप स्क्रीन |
सामग्री | स्टेनलेस स्टील |
तकनीक | पूर्ण वेल्डेड |
विशेषताएँ | नॉन-क्लॉगिंग |
अनुप्रयोग | खाद्य प्रोसेसर |
पैकेज | लकड़ी के बक्से |
स्लॉट | 0.05-100mm |
अंत कनेक्शन | वेल्डेड रिंग, पुरुष/महिला थ्रेडेड, बंद, खुले सिरे |
खाद्य प्रोसेसर में प्रयुक्त स्टेनलेस स्टील रॉड आधारित ट्यूबलर वायर रैप स्क्रीन
प्रवाह की दिशा सतह प्रोफाइल की स्थिति के आधार पर समर्थन प्रोफाइल के संबंध में निर्धारित की जाती है। वायर रैप स्क्रीन या तो फ्लो-आउट-टू-इन (FOTI) या फ्लो-इन-टू-आउट (FITO) है।
सामग्री | SS304, SS304L, SS316, SS316L, SS321, डुप्लेक्स, हैस्टेलॉय, आदि |
---|---|
ओडी रेंज | 29mm-2000mm |
आईडी रेंज | 21mm-1981mm |
लंबाई रेंज | 6000 मिमी तक |
स्लॉट रेंज | 50 माइक्रोन से 3000 माइक्रोन (सहिष्णुता: ±5 माइक्रोन) |
वेज वायर | 1x2 | 1.2x2 | 1.5x2 | 2x3 | 2x3.5 | 2.2x3.5 | 3x4.6/3x5 |
सहायक रॉड | 2x3 | 2x3 | 2x3 | 2x3 | 3x4.6 3x5 3x6 2x10 3x10 | 3x4.6 3x5 3x6 2x10 3x10 | 3x4.6 3x5 3x6 2x10 3x10 |
अंत परिष्करण | फ्लैंज, वेल्डेड रिंग, बंद, खुले सिरे आदि |
इन आकारों को छोड़कर, हम आपके चित्र के अनुसार कोई भी अन्य आकार भी बना सकते हैं।
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Orange Song
दूरभाष: 008613903185920
फैक्स: 86-318-7565919