उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
सामग्री: | स्टेनलेस स्टील | ग्रेड: | 304 |
---|---|---|---|
स्लॉट का आकार: | 1.0 मिमी | व्यास: | 520 मिमी |
लम्बाई: | 600 मिमी | घटक: | कोई नहीं, ग्राहक की आवश्यकता के रूप में |
पैकेज: | वोडेन बॉक्स, कंटेनर | ||
प्रमुखता देना: | घूर्णन ड्रम स्क्रीन,तार सिलेंडर टोकरी |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
सामग्री | स्टेनलेस स्टील |
ग्रेड | 304 |
स्लॉट का आकार | 1.0 मिमी |
व्यास | 520 मिमी |
लम्बाई | 600 मिमी |
घटक | कोई नहीं, ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार |
पैकेज | लकड़ी का बॉक्स, कंटेनर |
स्टेनलेस स्टील रोटरी कुद तार घाव स्क्रीन ड्रम गर्मी FITO फिल्टर सिलेंडर टोकरीजोनसन स्क्रीन मेष द्वारा रिवर्स वेल्डिंग के माध्यम से बनाया जाता है। अंदर से बाहर (FITO) से, जबकि तरल अंदर से बाहर बहता है।
इसमें फ्रेम पर वेल्डेड स्टेनलेस स्टील के तार का वी आकार का क्रॉस सेक्शन होता है, जिसमें प्रत्येक दो आसन्न रैप तारों के बीच सटीक फिल्टर स्लॉट बनते हैं।यह डिजाइन बैक फ्लश फिल्टर अवशेषों को हटाने में मदद करता है, निरंतर जल आपूर्ति कार्य प्राप्त करना।
सामग्री | स्टेनलेस स्टील |
ग्रेड | 316L |
आई.डी | 150-1000 मिमी, 400 मिमी |
स्लॉट आकार | 0.1 - 30 मिमी, 0.75 मिमी |
घटक | कोई नहीं |
लम्बाई | 300-3000 मिमी, 500 मिमी |
फ़िल्टर प्रकार | अंदर से बाहर तक |
तार का आकार | 2*3.5 मिमी |
समर्थन रॉड | 3*4.6 मिमी |
तार का आकार | वी आकार |
तार की चौड़ाई (मिमी) | 1.0 1.2 1.5 2.3 3.0 |
तार की ऊंचाई (मिमी) | 2.0∙2.2∙2.5∙3.5∙4.6 |
रॉड चौड़ाई (मिमी) | 2.३.२.३.३.३.०.३.७.३.3 |
रॉड ऊंचाई (मिमी) | 2.7 3.5 4.6 5.6 6.3 |
गोल तार का व्यास | 0.25-0.5 मीटर |
आपकी आवश्यकताओं के अनुसार विशेष विनिर्देश किए जा सकते हैं।
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Orange Song
दूरभाष: 008613903185920
फैक्स: 86-318-7565919