उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
सामग्री: | स्टेनलेस स्टील | स्लॉट का आकार: | 0.3 मिमी |
---|---|---|---|
ग्रेड: | 304 | व्यास: | 53 मिमी |
लम्बाई: | 115-110 मिमी | धागे का आकार: | 1 1/4 " |
प्रमुखता देना: | पानी के उपचार,पानी की स्क्रीन नोजल के लिए नलिका फ़िल्टर करें |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
सामग्री | स्टेनलेस स्टील |
स्लॉट आकार | 0.3 मिमी |
ग्रेड | 304 |
व्यास | 53 मिमी |
लम्बाई | 115-110 मिमी |
धागे का आकार | 1 1/4 " |
कुज वायर नोजल जल उपचार और अन्य औद्योगिक अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला में फ़िल्टरिंग और स्क्रीनिंग के लिए प्रभावी हैं, जिसमें नाली माध्यम के नीचे अवधारण तत्व शामिल हैं,डिमिनरलाइज़रों में प्रवाह वितरक, और दबाव और गुरुत्वाकर्षण रेत फिल्टर में पानी को नरम करने वाले।
जब एक समान रूप से स्थापित किया जाता है, तो कई नोजल पात्रों के तल पर कलेक्टर के रूप में कार्य कर सकते हैं।
उत्पाद का नाम | जॉनसन वाटर फिल्टर नोजल |
---|---|
सामग्री | स्टेनलेस स्टील |
ग्रेड | 304 |
स्लॉट का आकार | 0.3 मिमी |
व्यास | 53 मिमी |
स्क्रीन लंबाई | 50 - 55 मिमी |
कुल लंबाई | 115 - 110 मिमी |
थ्रेड का आकार | 1 1/4 ", 32 मिमी |
नट्सर्ट | 1 पीसीएस, 2 पीसीएस |
गास्केट | 1 पीसीएस स्टील गास्केट, 1 पीसीएस रबर मैट |
जल स्क्रीन नोजल में एक जॉनसन वेल स्क्रीन है जिसे विशेष वेल्डिंग प्रक्रिया के माध्यम से धागा पाइप और स्टील पैनल से वेल्डेड किया गया है।वी के आकार की प्रोफाइल कंक्रीट तार स्क्रीन डिजाइन सुनिश्चित करता है कि बाहर फिल्टर सतह अंदर की तुलना में छोटा हैथ्रेड पाइप अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार निर्मित होते हैं।
यह अमेरिकी प्रौद्योगिकी जल स्क्रीन नोजल जल उपचार, रासायनिक प्रसंस्करण, पेट्रोकेमिकल, दवा, जैव प्रौद्योगिकी, बिजली संयंत्रों के लिए आदर्श है,और यिन-यांग बिस्तरों और मिश्रित बिस्तरों सहित आयन विनिमय प्रणाली.
प्रकार | स्लॉट का आकार | D | H | L | एम | प्रवाह फिल्टर क्षेत्र |
---|---|---|---|---|---|---|
HY-PT-45-A | 0.2-0.5 | 45 | 25 | 90 | 25 | 280 |
HY-PT-45-B | 0.2-0.5 | 45 | 35 | 100 | 25 | 380 |
HY-PT-45-C | 0.2-0.5 | 45 | 45 | 110 | 25 | 550 |
HY-PT-45-D | 0.2-0.5 | 45 | 35 | 55 | 25 | 380 |
HY-PT-45-E | 0.2-0.5 | 45 | 45 | 65 | 25 | 550 |
HY-PT-53-A | 0.2-0.5 | 53 | 35 | 100 | 25 | 450 |
HY-PT-53-B | 0.2-0.5 | 53 | 45 | 110 | 32 | 580 |
HY-PT-53-C | 0.2-0.5 | 53 | 55 | 120 | 32 | 700 |
HY-PT-57-A | 0.2-0.5 | 57 | 35 | 100 | 32 | 530 |
HY-PT-57-B | 0.2-0.5 | 57 | 45 | 110 | 32 | 680 |
HY-PT-57-C | 0.2-0.5 | 57 | 55 | 120 | 32 | 830 |
HY-PT-70-A | 0.2-0.5 | 70 | 40 | 105 | 32 | 650 |
HY-PT-70-B | 0.2-0.5 | 70 | 55 | 115 | 32 | 810 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Orange Song
दूरभाष: 008613903185920
फैक्स: 86-318-7565919