|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
सामग्री: | स्टेनलेस स्टील | ग्रेड: | 304 316 321 205 2205 2507 आदि |
---|---|---|---|
स्लॉट का आकार: | 0.5 मिमी 0.7 मिमी 1.0 मिमी 1.5 मिमी आदि | व्यास: | 2 "3" 4 "6" 8 "10" 12 "14" आदि |
लम्बाई: | 5800 मिमी | कनेक्शन समाप्त करें: | वेल्डेड रिंग्स/ थ्रेड कपलिंग/ निकला हुआ किनारा |
पैकेज: | वोडेन बॉक्स, कंटेनर | नाम: | पानी की अच्छी तरह से फ़िल्टर के लिए स्लॉटेड ट्यूब सैंड कंट्रोल स्क्रीन |
तार का आकार: | वेज वायर/वी आकार | समर्थन रॉड: | वी तार / गोल तार |
प्रयोग: | फ़िल्टर | ||
प्रमुखता देना: | स्लॉटेड वी वायर स्क्रीन पाइप,2507 वी वायर स्क्रीन पाइप,5.8 मीटर वी वायर स्क्रीन पाइप |
सामग्री | स्टेनलेस स्टील |
श्रेणी | 304 316 321 205 2205 2507 आदि |
स्लॉट आकार | 0.5 मिमी 0.7 मिमी 1.0 मिमी 1.5 मिमी आदि |
व्यास | 2 "3" 4 "6" 8 "10" 12 "14" आदि |
लंबाई | 5800 मिमी |
अंत संबंध | वेल्डेड रिंग्स/थ्रेड कपलिंग/निकला हुआ किनारा |
पैकेट | लकड़ी का बक्सा, कंटेनर |
तार का आकार | वेज वायर/वी आकार |
समर्थन रॉड | वी तार / गोल तार |
प्रयोग | फ़िल्टर |
पानी के लिए हमारे स्लेटेड ट्यूब सैंड कंट्रोल स्क्रीन में वी-शेप प्रोफाइल वायर और अनुदैर्ध्य समर्थन छड़ शामिल हैं, प्रत्येक प्रतिच्छेदन बिंदु फ्यूजन के साथ मजबूत निर्माण और उत्कृष्ट यांत्रिक गुणों के लिए वेल्डेड हैं।
वी-शेप सेक्शन प्लेन बिना पानी के प्रवाह को सुनिश्चित करते हुए रुकावट को रोकता है। निरंतर स्लॉट अधिक से अधिक खुले क्षेत्र प्रदान करते हैं, जिससे रेत को दबाव में स्क्रीन में प्रवेश करने से रोकने के लिए पानी के प्रवेश की गति कम होती है। विशिष्ट निर्माण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्लॉट आकार को अनुकूलित किया जा सकता है।
सामग्री | श्रेणी | ओडी (एमएम) | आकार | स्लॉट आकार (मिमी) | लंबाई (एम) | अंत संबंध | तार का आकार | समर्थन रॉड | तार का आकार |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
स्टेनलेस स्टील | 304 | 219 | 8 " | 0.5 | 5.8 | वेल्डेड रिंग | 118 # | 140 # | V आकार |
आकार (इंच) | ओडी (एमएम) | स्लॉट (मिमी) | लंबाई (एम) | पतन शक्ति (बार) | तन्य वजन (टन) | लपेटें तार (मिमी) | छड़ (मिमी) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | > 22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8 मिमी/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | > 28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8 मिमी/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8 मिमी/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | > 33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8 मिमी/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0 मिमी*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8 मिमी/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > ५० | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0 मिमी/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0 मिमी/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | > ५० | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.9 मिमी/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9 मिमी/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0 मिमी/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0 मिमी/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | > 80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0 मिमी/59 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Orange Song
दूरभाष: 008613903185920
फैक्स: 86-318-7565919