|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
नाम: | रेत नियंत्रण पच्चर तार स्क्रीन | सामग्री: | एआईएसआई 304 |
---|---|---|---|
व्यास: | 216 मिमी | लम्बाई: | 2038 मिमी |
स्लॉट का आकार: | 1.0 मिमी | तार का आकार: | 3 * 4.6 मिमी वी तार |
समर्थन रॉड: | 3*6.2 मिमी वीर तार | कनेक्शन समाप्त करें: | नर/मादा पिरोया हुआ |
सतह: | लपेटा हुआ | पैकेज: | लकड़ी का बक्सा |
प्रमुखता देना: | सैंड कंट्रोल वेज वायर स्क्रीन,आयुध डिपो 216 मिमी वेज वायर स्क्रीन,वाटर वेल वेज वायर स्क्रीन |
गुण | कीमत |
---|---|
नाम | रेत नियंत्रण पच्चर तार स्क्रीन |
सामग्री | AISI 304 |
व्यास | 216 मिमी |
लंबाई | 2038 मिमी |
स्लॉट आकार | 1.0 मिमी |
तार का आकार | 3*4.6 मिमी वीर तार |
समर्थन रॉड | 3*6.2 मिमी वीर तार |
अंत संबंध | पुरुष/महिला थ्रेडेड |
सतह | पॉलिश |
पैकेट | लकड़ी के बक्से |
AISI 304 OD 216 मिमी सैंड कंट्रोल वेज वायर स्क्रीन पानी में इस्तेमाल किया
हाई स्ट्रेंथ रेत कंट्रोल वेज वायर स्क्रीन जो अनुदैर्ध्य समर्थन छड़ के एक पिंजरे के चारों ओर सर्पिल रूप से घाव है। इन तारों का प्रत्येक प्रतिच्छेदन बिंदु फ्यूजन वेल्डेड है। घुमावदार की पिच तार के दो आसन्न मोड़ के बीच अलग -अलग रिक्ति देती है।
नाम | सामग्री | श्रेणी | आयुध डिपो | आकार | लंबाई | स्लॉट आकार | अंत संबंध | तार का आकार | समर्थन रॉड | तार का आकार |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
रेत नियंत्रण पच्चर तार स्क्रीन | स्टेनलेस स्टील | 304 | 216 मिमी | 8 " | 2038 मिमी | 1.0 मिमी | पुरुष/महिला थ्रेडेड | 3*4.6 मिमी वी वायर (3 मिमी चौड़ाई, 4.6 मिमी ऊंचाई) | 3*6.2 मिमी वीर वायर (3 मिमी चौड़ाई, 6.2 मिमी ऊंचाई) | वी-आकार (चौड़ाई*ऊंचाई) |
आकार (इंच) | ओडी (एमएम) | स्लॉट (मिमी) | लंबाई (एम) | पतन शक्ति (बार) | तन्य वजन (टन) | लपेटें तार (चौड़ाई*ऊंचाई) (मिमी) | छड़ (मिमी) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | > 22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8 मिमी/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | > 28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8 मिमी/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8 मिमी/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | > 33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8 मिमी/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0 मिमी*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8 मिमी/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0 मिमी/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0 मिमी/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | > 50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.9 मिमी/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9 मिमी/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0 मिमी/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0 मिमी/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | > 80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0 मिमी/59 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Orange Song
दूरभाष: 008613903185920
फैक्स: 86-318-7565919