|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
नाम: | वाटर वेल स्क्रीन | सामग्री: | कम कार्बन जस्ती |
---|---|---|---|
व्यास: | 8" | स्लॉट का आकार: | 0.75 मिमी |
लम्बाई: | 5.8 मी | तार: | 3 * 6.5 मिमी |
समर्थन रॉड: | ø4.2mm | छड़ों की संख्या: | 48सं |
समाप्त होता है: | बेवेल वेल्डेड रिंग्स | प्रयोग: | पानी का कुआं / तेल का कुआं / फिल्टर |
वजन: | 147 किग्रा/टुकड़ा | प्रयोग: | रेत नियंत्रण के लिए पानी के कुओं में |
प्रमुखता देना: | 8 "वेल स्क्रीन पाइप,बेवेल्ड वेल्डेड रिंग वेल स्क्रीन पाइप,8 इंच वाटर वेल स्क्रीन; |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
नाम | पानी की अच्छी स्क्रीन |
सामग्री | लो कार्बन गैल्वेनाइज्ड |
व्यास | 8" |
स्लॉट का आकार | 0.75mm |
लंबाई | 5.8m |
तार | 3*6.5mm |
सहायक छड़ | ø4.2mm |
छड़ों की संख्या | 48NOS |
अंत | बेवल वेल्डेड रिंग |
उपयोग | पानी का कुआँ / तेल का कुआँ / फिल्टर |
वज़न | 147KG/टुकड़ा |
उपयोग | रेत नियंत्रण के लिए पानी के कुओं में |
एक पानी की अच्छी स्क्रीन एक फ़िल्टरिंग डिवाइस है जो आवरण की निचली लंबाई से जुड़ती है। यह पानी को कुएं में प्रवाहित करने की अनुमति देता है जबकि अधिकांश रेत और बजरी को बाहर रखता है। एक पानी की अच्छी स्क्रीन उन सभी कुओं में महत्वपूर्ण है जो एक असंगठित जलभृत में पूरे होते हैं।
आकार (इंच) | OD (मिमी) | स्लॉट (मिमी) | लंबाई (मी) | तन्य शक्ति | पतन शक्ति | लपेटें तार वी-आकार का तार (मिमी) | सहायक छड़ गोल तार (मिमी) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 2.9 | >22 | 10.2 | 2.2*3.5 (चौड़ाई*ऊंचाई) | ø3.8MM×22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 2.9 | >28 | 11.5 | 2.2*3.5(चौड़ाई*ऊंचाई) | ø3.8MM×22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.2*3.5(चौड़ाई*ऊंचाई) | ø3.8MM×32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.2*3.5(चौड़ाई*ऊंचाई) | ø3.8MM×32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >83 | 45 | 3.2*6.0(चौड़ाई*ऊंचाई) | ø6.0MM×32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21.9 | 2.3*3.5(चौड़ाई*ऊंचाई) | ø3.8MM×48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0*5.0(चौड़ाई*ऊंचाई) | ø4.0MM×48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 46 | 3.2*6.0(चौड़ाई*ऊंचाई) | ø5.0MM×48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.2*3.5(चौड़ाई*ऊंचाई) | ø4.0MM×55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 39.5 | 3.0*4.6(चौड़ाई*ऊंचाई) | ø4.8MM×55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3.2*6.0(चौड़ाई*ऊंचाई) | ø5.0MM×55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | >120 | 37.2 | 3.0*5.0(चौड़ाई*ऊंचाई) | ø4.0MM×56 |
14 | 355.6 | 1.0 | 2.9 | >80 | 37.8 | 3.0*5.0(चौड़ाई*ऊंचाई) | ø4.0MM×59 |
16 | 426 | 1.0 | 2.9 | >80 | 37.5 | 3.0*5.0(चौड़ाई*ऊंचाई) | ø4.0MM×54 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Orange Song
दूरभाष: 008613903185920
फैक्स: 86-318-7565919